专业名称 | 小计 | 普通类 | 艺术类 | 体育类 | 单独考试 | 高职提前 | 学费 (元/学年) |
护理 | 290 | 200 | 90 (医学护理类) | 7500 | |||
助产 | 100 | 100 | 7500 | ||||
中药学 | 80 | 80 | 6600 | ||||
艺术设计 | 120 | 40 | 31 | 40 (工艺美术类) | 9000 | ||
摄影摄像技术 | 80 | 40 | 8 | 20 (工艺美术类) | 9000 | ||
数字媒体艺术设计 | 40 | 27 | 9000 | ||||
会计 | 160 | 80 | 80(财会类) | 6900 | |||
市场营销 | 70 | 70 | 6000 | ||||
连锁经营管理 | 70 | 70 | 6000 | ||||
金融管理 | 70 | 70 | 6000 | ||||
计算机应用技术 | 80 | 80 | 6600 | ||||
大数据技术与应用 | 80 | 80 | 6600 | ||||
应用电子技术 | 90 | 35 | 55 (电子电工类) | 6600 | |||
光伏工程技术 | 40 | 40 | 6600 | ||||
电气自动化技术 | 80 | 35 | 45 | 6600 | |||
机电一体化技术 | 70 | 70 | 6600 | ||||
汽车营销与服务 | 70 | 70 | 6600 | ||||
汽车检测与维修技术 | 45 | 45 (其他类-汽车) | 6600 | ||||
数控设备应用与维护 | 45 | 45(机械类) | 6600 | ||||
机械制造与自动化 | 70 | 35 | 35 | 6600 | |||
应用英语 | 70 | 70 | 6000 | ||||
休闲体育 | 70 | 30 | 30 | 10 (其他类-体育) | 6000 | ||
小计 | 1856 | 1295 | 66 | 30 | 385 | 80 |
注:最终招生计划以省级考试院主管部门下达为准。
专 业 | 小计 | 招生计划数(理工) | 学费 (元/学年) | |||
福建 | 安徽 | 贵州 | 广西 | |||
护理 | 20 | 10 | 10 | 7500 | ||
中药学 | 20 | 10 | 10 | 6600 | ||
会计 | 20 | 10 | 10 | 6900 | ||
汽车营销与服务 | 10 | 10 | 6600 | |||
计算机应用技术 | 20 | 10 | 10 | 6600 | ||
大数据技术与应用 | 20 | 10 | 10 | 6600 | ||
合计 | 110 | 10 | 40 | 30 | 30 |
注:最终招生计划以省级考试院主管部门下达为准。