高职院校招生专业 | 合作的中职学校 | 中职学校招生专业 | 计划数 | 生 源 计 划 | ||||||
杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | ||||
护理(老年护理方向) | 海宁卫生学校 | 护理(老年护理方向) | 20 | 3 | 2 | 10 | 5 | |||
护理(母婴护理方向) | 海宁卫生学校 | 护理(母婴护理方向) | 20 | 2 | 10 | 8 | ||||
护理(老年护理方向) | 绍兴护士学校 | 护理(老年护理方向) | 20 | 3 | 10 | 7 | ||||
护理(母婴护理方向) | 绍兴护士学校 | 护理(母婴护理方向) | 20 | 3 | 10 | 7 | ||||
护理(老年护理方向) | 衢州中等专业学校 | 护理(老年护理方向) | 20 | 20 | ||||||
护理(母婴护理方向) | 衢州中等专业学校 | 护理(母婴护理方向) | 20 | 20 | ||||||
艺术设计 | 衢州中等专业学校 | 美术设计与制作 | 40 | 40 | ||||||
艺术设计 | 兰溪市技工学校 | 工艺美术 | 30 | 30 | ||||||
摄影摄像技术 | 温州市第二职业中等专业学校 | 数字影像技术 | 30 | 30 | ||||||
计算机应用技术 | 衢州中等专业学校 | 计算机应用 | 50 | 50 | ||||||
机电一体化技术 | 衢州中等专业学校 | 机电技术应用 | 40 | 40 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 衢州市工程技术学校 | 汽车运用与维修 | 40 | 40 | ||||||
汽车营销与服务 | 衢州市工程技术学校 | 汽车营销与服务 | 35 | 35 | ||||||
数控设备应用与维护 | 江山中等专业学校 | 数控技术应用 | 30 | 30 | ||||||
数控设备应用与维护 | 浙江省开化县职业教育中心 | 数控技术应用 | 30 | 30 | ||||||
数控设备应用与维护 | 常山县职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 30 | 30 | ||||||
合 计 | 475 | 3 | 4 | 36 | 20 | 20 | 30 | 362 |
招生录取请咨询各中职学校。