2021年浙江省分类分专业招生计划
专业名称 | 小计 | 普通类 | 艺术类 | 体育类 | 单独考试 | 高职提前 | 学费(元/学年) |
护理 | 290 | 200 | 90医学护理类 | 7500 | |||
助产 | 90 | 70 | 20 | 7500 | |||
中药学 | 80 | 60 | 20 | 6600 | |||
针灸推拿 | 56 | 56 | 7500 | ||||
艺术设计 | 120 | 40 | 20 | 20艺术类(工艺美术) | 40 | 9000 | |
摄影摄像技术 | 40 | 20 | 20艺术类(工艺美术) | 9000 | |||
数字媒体艺术设计 | 40 | 20 | 20艺术类(工艺美术) | 9000 | |||
大数据与会计 | 160 | 80 | 80财会类 | 6900 | |||
市场营销 | 65 | 5 | 30商业类 | 30 | 6000 | ||
连锁经营与管理 | 65 | 5 | 30商业类 | 30 | 6000 | ||
金融服务与管理 | 70 | 50 | 20 | 6000 | |||
计算机应用技术 | 140 | 90 | 50计算机类 | 6600 | |||
大数据技术 | 85 | 85 | 6600 | ||||
应用电子技术 | 125 | 85 | 40电子电工类 | 6600 | |||
电气自动化技术 | 120 | 80 | 40 | 6600 | |||
工业机器人技术 | 75 | 40 | 35机械类 | 6600 | |||
机电一体化技术 | 45 | 15 | 30机械类 | 6600 | |||
汽车制造与试验技术 | 45 | 45其他类(汽车专业) | 6600 | ||||
机械制造及自动化 | 80 | 45机械类 | 35 | 6600 | |||
应用英语 | 75 | 50 | 25 | 6000 | |||
休闲体育 | 80 | 40 | 20 | 20 | 6000 | ||
1946 | 1071 | 40 | 20 | 535 | 280 |
2021年浙江省基层卫生人才定向培养招生计划
录取批次 | 专业 | 户籍要求 | 招生计划数 | |
普通类提前批 | 针灸推拿 | 温州 | 龙港市 | 2 |
衢州 | 柯城区 | 5 | ||
衢江区 | 6 | |||
龙游县 | 5 | |||
江山市 | 5 | |||
常山县 | 5 | |||
开化县 | 6 | |||
小计 | 34 |
2021年外省分省分专业招生计划
专 业 | 小计 | 招生计划数 | |||||||||||
安徽40 | 福建30 | 江西30 | 广西10 | 贵州10 | 小计 | ||||||||
文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
护理 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
助产 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
中药学 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | ||
大数据与会计 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
市场营销 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
连锁经营与管理 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
计算机应用技术 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
大数据技术 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |||||||
应用电子技术 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
电气自动化技术 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
工业机器人技术 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||
汽车制造与试验技术 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||
机械制造及自动化 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||
应用英语 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
合计 | 120 | 12 | 28 | 8 | 22 | 8 | 22 | 2 | 8 | 2 | 8 | 32 | 88 |
注:最终计划以各省教育考试院公布为准!