根据《衢州职业技术学院2021年高职扩招招生章程》:“根据考生专业志愿、职业适应性成绩,择优录取。”现将2021年高职扩招拟录取名单予以公示,公示时间:10月18日-20日,联系电话:05708068678。公示结束后,我校将录取名单报省考试院,经省考试院同意后发放录取通知书(预计月底),报到时间:11月初。
| 序号 | 报名序号 | 专业名称 | 录取情况 | 
| 1 | 21330701128103 | 电气自动化技术 | 拟录取(免试) | 
| 2 | 21333601128023 | 电气自动化技术 | 拟录取(免试) | 
| 3 | 21333601128074 | 电气自动化技术 | 拟录取(免试) | 
| 4 | 21334501128011 | 电气自动化技术 | 拟录取(免试) | 
| 5 | 21336401128042 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 6 | 21334901122023 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 7 | 21336502150233 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 8 | 21331301124001 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 9 | 21333101128004 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 10 | 21336502151534 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 11 | 21336901128055 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 12 | 21330805130019 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 13 | 21337501128001 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 14 | 21337601128009 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 15 | 21334101128014 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 16 | 21333802150228 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 17 | 21331601128237 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 18 | 21334701128003 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 19 | 21330101129132 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 20 | 21337101128091 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 21 | 21336101128003 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 22 | 21332101128010 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 23 | 21335001128013 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 24 | 21336401128015 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 25 | 21335501129008 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 26 | 21335201128028 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 27 | 21335109150590 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 28 | 21334101128008 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 29 | 21336401128001 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 30 | 21336901129002 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 31 | 21334901128014 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 32 | 21337601126002 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 33 | 21334301126025 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 34 | 21336701128014 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 35 | 21336701128011 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 36 | 21330101128710 | 电气自动化技术 | 拟录取 | 
| 37 | 21331701128006 | 电气自动化技术 | 拟录取(末位同分) | 
| 38 | 21334901129003 | 电气自动化技术 | 拟录取(末位同分) | 
| 39 | 21334601129006 | 电气自动化技术 | 拟录取(末位同分) | 
| 40 | 21334101128004 | 电气自动化技术 | 拟录取(末位同分) | 
| 41 | 21331101128017 | 电气自动化技术 | 拟录取(末位同分) | 
| 42 | 21332801128009 | 电气自动化技术 | 拟录取(末位同分) | 
| 43 | 21337101128081 | 电气自动化技术 | 拟录取(末位同分) | 
| 44 | 21334701128001 | 电气自动化技术 | 拟录取(末位同分) | 
| 45 | 21335301128057 | 电气自动化技术 | 拟录取(末位同分) | 
| 46 | 21331601128071 | 电气自动化技术 | 拟录取(末位同分) | 
| 47 | 21331001126003 | 电气自动化技术 | 拟录取(末位同分) | 
| 48 | 21338201128007 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取(免试) | 
| 49 | 21335520150049 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 50 | 21336401122016 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 51 | 21330701128059 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 52 | 21330101128008 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 53 | 21336012150125 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 54 | 21335532151119 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 55 | 21334701126016 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 56 | 21336401122002 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 57 | 21335201128035 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 58 | 21337102150180 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 59 | 21336701128001 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 60 | 21335001128026 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 61 | 21336308130119 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 62 | 21330101128734 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 63 | 21336701128010 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 64 | 21338701128050 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 65 | 21336301128008 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 66 | 21332301128007 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 67 | 21336502151435 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 68 | 21336401128031 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 69 | 21334701128628 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 70 | 21335410140024 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 71 | 21336401128029 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 72 | 21335201128034 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 73 | 21338001128369 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 74 | 21338201129002 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 75 | 21337302140008 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 76 | 21336401128002 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 77 | 21332901122002 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 78 | 21330901128012 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 79 | 21331001128039 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 80 | 21331001128038 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 81 | 21332901128032 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 82 | 21331101117105 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 83 | 21336601128016 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 84 | 21338701128047 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 85 | 21336901128047 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 86 | 21331001128037 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 87 | 21336501128018 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 88 | 21330901128065 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 89 | 21336401128028 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 90 | 21337501129012 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 91 | 21336501128012 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
| 92 | 21336301128011 | 汽车制造与试验技术 | 拟录取 | 
衢州职业技术学院招生办
2021年10月18日