专业名称 | 小计 | 普高 | 单考单招 | 艺术类 | 提前招生 | 外省 | 学费标准 |
艺术设计 | 135 | 30 | 65 | 40 | 9000 | ||
摄影摄像技术 | 80 | 60 | 20 | 9000 | |||
计算机应用技术 | 100 | 100 | 6600 | ||||
计算机网络技术 | 100 | 100 | 6600 | ||||
应用电子技术 | 90 | 50 | 40 | 6600 | |||
光伏工程技术 | 80 | 80 | 6600 | ||||
电气自动化技术 | 125 | 85 | 40 | 6600 | |||
会计 | 210 | 98 | 90 | 22(福建2+安徽5+贵州10+广西5) | 6900 | ||
市场营销 | 80 | 80 | 6000 | ||||
连锁经营管理 | 80 | 80 | 6000 | ||||
应用英语 | 80 | 40 | 40 | 6000 | |||
金融管理 | 45 | 45 | 6000 | ||||
机电一体化技术 | 86 | 86 | 6600 | ||||
汽车营销与服务 | 80 | 80 | 6600 | ||||
汽车检测与维修技术 | 80 | 80 | 6600 | ||||
数控设备应用与维护 | 50 | 45 | 5(贵州) | 6600 | |||
机械制造与自动化 | 95 | 85 | 10(贵州) | 6600 | |||
护理 | 270 | 180 | 40 | 40 | 10(贵州) | 7500 | |
助产 | 100 | 100 | 7500 | ||||
中药学 | 105 | 95 | 10(贵州) | 6600 | |||
小计 | 2071 | 1569 | 200 | 85 | 160 | 57 |
另收:住宿费1200元,代管费800元。