2016年招生计划(面向浙江) | |||||||
专业名称 | 省内计划 | 艺术文 | 文科 | 理科 | 单考单招 | 学费标准(元/学年) | |
艺术设计 | 151 | 151 | 9000 | ||||
摄影摄像技术 | 64 | 64 | 9000 | ||||
计算机应用技术 | 90 | 90 | 6600 | ||||
计算机网络技术 | 90 | 90 | 6600 | ||||
应用电子技术 | 80 | 40 | 40 | 6600 | |||
光伏工程技术 | 80 | 80 | 6600 | ||||
电气自动化技术 | 120 | 120 | 6600 | ||||
会计 | 175 | 60 | 115 | 6900 | |||
市场营销 | 80 | 30 | 50 | 6000 | |||
连锁经营管理 | 80 | 30 | 50 | 6000 | |||
应用英语 | 80 | 40 | 40 | 6000 | |||
金融管理 | 40 | 15 | 25 | 6000 | |||
机电一体化技术 | 45 | 45 | 6600 | ||||
汽车营销与服务 | 40 | 40 | 6600 | ||||
汽车检测与维修技术 | 80 | 80 | 6600 | ||||
数控设备应用与维护 | 60 | 20 | 40 | 6600 | |||
机械制造与自动化 | 40 | 40 | 6600 | ||||
护理 | 310 | 120 | 160 | 30 | 7500 | ||
助产 | 135 | 45 | 90 | 7500 | |||
药品经营与管理 | 100 | 100 | 6600 | ||||
合计 | 1940 | 215 | 340 | 1275 | 110 | ||
注:具体招生计划数及学费以省教育考试院公布的数据为准。 | |||||||
2016年招生计划(面向福建、安徽、贵州、广西) | |||||||
专 业 | 合计 | 招生计划数 | 学费标准 (元/学年) | 备 注 | |||
福建 | 安徽 | 贵州 | 广西 | ||||
护理 | 10 | / | / | 10 | / | 7500 | 理科 |
助产 | 5 | / | / | / | 5 | 7500 | 理科 |
药品经营与管理 | 10 | / | / | 5 | 5 | 6600 | 理科 |
应用电子技术 | 15 | / | / | 5 | 10 | 6600 | 理科 |
会计 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6900 | 理科 |
汽车检测与维修技术 | 20 | / | / | 5 | 15 | 6600 | 理科 |
数控设备应用与维护 | 20 | / | / | 10 | 10 | 6600 | 理科 |
合计 | 120 | 10 | 10 | 45 | 55 | ||
注:具体招生计划数及学费以各省教育考试院公布的数据为准。 |