尚德弘毅 知行合一
学校代码 12877
  
浙江招生代码 0071

2014年自主招生文化考试成绩公布

来源:本站    作者:招生办   时间:2014-03-31   人气:

名次姓名性别高考报名号语文英语数学素质特长分总分学校备注
1洪佳丽6404110074.00 31.50 19.00 50.00 174.50 衢州高级中学已入围
2王志斌6404532560.00 27.00 32.00 50.00 169.00 衢州高级中学已入围
3何琦6501119387.00 41.00 38.00  166.00 衢州第三中学已入围
4贵时光6404553069.00 32.00 28.00 30.00 159.00 衢州高级中学已入围
5黄圣凯6404533562.00 19.00 22.00 50.00 153.00 衢州高级中学已入围
6廖晨婷6404539576.00 19.50 27.00 30.00 152.50 衢州高级中学已入围
7揭洋洋6404541068.00 8.50 26.00 50.00 152.50 衢州高级中学已入围
8余梦婷6404541370.00 16.50 14.00 50.00 150.50 衢州高级中学已入围
9吴佳琪6502118078.00 37.00 35.00  150.00 衢江区杜泽中学已入围
10王子婷6419111872.00 36.50 41.00  149.50 衢州市仲尼中学已入围
11雷佳棋6420103477.00 32.00 38.00  147.00 衢州华茂外国语学校已入围
12张雅婷6805104783.00 29.00 32.00  144.00 开化县马金中学已入围
13邓林燕6501560580.00 26.00 38.00  144.00 衢州第三中学已入围
14王欣艺6502500676.00 32.00 36.00  144.00 衢江区杜泽中学已入围
15徐倩倩6404539973.00 22.00 19.00 30.00 144.00 衢州高级中学已入围
16徐晔琪6404531079.00 32.50 32.00  143.50 衢州高级中学已入围
17聂静仪6503109484.00 30.00 29.00  143.00 衢江区大洲中学已入围
18张美6805501772.00 28.50 42.00  142.50 开化县马金中学已入围
19方云凤6503512374.00 29.50 38.00  141.50 衢江区大洲中学已入围
20黄梦婷6801518785.00 21.50 34.00  140.50 开化县中学已入围
21童灵帆6606518080.00 27.50 33.00  140.50 龙游县横山中学已入围
22徐一畅6602561781.00 34.50 24.00  139.50 龙游第二高级中学已入围
23方秋升6502100181.00 32.50 26.00  139.50 衢江区杜泽中学已入围
24饶佳俊6503110275.00 42.50 22.00  139.50 衢江区大洲中学已入围
25段红倩6803503575.00 35.50 29.00  139.50 开化县华埠中学已入围
26吴怡倩6606102480.00 38.00 21.00  139.00 龙游县横山中学已入围
27徐晨茜6606512277.00 26.00 36.00  139.00 龙游县横山中学已入围
28廖玲宵6404539172.00 33.00 34.00  139.00 衢州高级中学已入围
29吴思琪6404103978.00 39.00 21.00  138.00 衢州高级中学已入围
30徐建攀6404401073.00 33.50 31.00  137.50 常山县天马中学已入围
31邱书文6503513082.00 35.00 20.00  137.00 衢江区大洲中学已入围
32王文琴6703503779.00 34.00 24.00  137.00 常山县三衢中学已入围
33李燕6503102369.00 33.00 35.00  137.00 衢江区大洲中学已入围
34陈雯琪6503106780.00 32.50 24.00  136.50 衢江区大洲中学已入围
35王琪6503514373.00 30.00 33.00  136.00 衢江区大洲中学已入围
36叶姜洁6803503175.00 33.50 27.00  135.50 开化县华埠中学已入围
37缪婧6404110873.00 25.50 37.00  135.50 衢州高级中学已入围
38陈琛妮6404105960.00 34.50 11.00 30.00 135.50 衢州高级中学已入围
39袁诗雨6606510984.00 21.50 29.00  134.50 龙游县横山中学已入围
40姚荷翩6805502778.00 22.50 34.00  134.50 开化县马金中学已入围
41应艺涵6502105366.00 34.50 34.00  134.50 衢江区杜泽中学已入围
42徐轶6404538788.00 30.00 16.00  134.00 衢州高级中学已入围
43周丹6404545382.00 31.00 21.00  134.00 衢州高级中学已入围
44郭梦琪6502114173.00 40.00 21.00  134.00 衢江区杜泽中学已入围
45郑施铭5532129784.00 26.50 23.00  133.50 江南中学已入围
46徐婷6606514271.00 28.50 34.00  133.50 龙游县横山中学已入围
47舒彩霞6502101667.00 29.50 37.00  133.50 衢江区杜泽中学已入围
48徐洪燕6404104883.00 38.50 11.00  132.50 衢州高级中学已入围
49黄琳6419101179.00 29.00 24.00  132.00 衢州市仲尼中学已入围
50徐静茹6418102376.00 28.00 28.00  132.00 衢州市菁才中学已入围
51余俊6606507573.00 21.00 38.00  132.00 龙游县横山中学已入围
52王雨婷6601400171.00 28.50 32.00  131.50 龙游中学已入围
53徐昳晨6502104677.00 33.50 20.00  130.50 衢江区杜泽中学已入围
54方祎婷6418800869.00 28.50 33.00  130.50 衢州市菁才中学已入围
55陈琴琴6503500674.00 25.00 31.00  130.00 衢江区大洲中学已入围
56刘土芸6502510472.00 30.50 27.00  129.50 衢江区杜泽中学已入围
57吴溢珍6503510372.00 26.50 31.00  129.50 衢江区大洲中学已入围
58徐肜玥1235456560.00 13.50 6.00 50.00 129.50 衢州第一中学已入围
59张葳6903116779.00 24.00 26.00  129.00 江山市滨江高级中学已入围
60童璐雯6602108178.00 30.00 21.00  129.00 龙游第二高级中学已入围
61王志雯6503110683.00 30.00 15.00  128.00 衢江区大洲中学已入围
62方雅芯6503501474.00 27.00 27.00  128.00 衢江区大洲中学已入围
63杨齐璐6419111271.00 30.00 27.00  128.00 衢州市仲尼中学已入围
64吴青6606102876.00 29.50 22.00  127.50 龙游县横山中学已入围
65汪华洋6606506474.00 33.50 20.00  127.50 龙游县横山中学已入围
66邵怡萍6404119780.00 27.00 20.00  127.00 衢州高级中学已入围
67王佳丽6705501374.00 31.00 22.00  127.00 常山县天马中学已入围
68闻莹芳6404553170.00 28.50 28.00  126.50 衢州高级中学已入围
69陈豪峰6606512476.00 22.00 28.00  126.00 龙游县横山中学已入围
70郑倩倩6502501175.00 12.00 39.00  126.00 衢江区杜泽中学已入围
71刘萍6805500574.00 25.00 27.00  126.00 开化县马金中学已入围
72童晓玥6502110874.00 23.50 28.00  125.50 衢江区杜泽中学已入围
73毛国枫660508974.00 17.50 34.00  125.50 龙游县横山中学已入围
74戴昕6908500468.00 29.50 28.00  125.50 江山市第八中学已入围
75王芳6503301869.00 27.00 29.00  125.00 衢江区大洲中学已入围
76张遂英6606513766.00 21.00 38.00  125.00 龙游县横山中学已入围
77张馨6404100772.00 21.00 31.00  124.00 衢州高级中学已入围
78邓新春6404108971.00 25.00 28.00  124.00 衢州高级中学已入围
79陈素琴6503505269.00 25.00 30.00  124.00 衢江区大洲中学已入围
80雷方灵芸6502104574.00 23.50 26.00  123.50 衢江区杜泽中学已入围
81徐小蝶6501116761.00 30.00 32.00  123.00 衢州第三中学已入围
82莫若龄6606103784.00 19.50 19.00  122.50 龙游县横山中学已入围
83叶芸6606500876.00 21.50 25.00  122.50 龙游县横山中学已入围
84阮潇瑜6503510270.00 19.50 33.00  122.50 衢江区大洲中学已入围
85姚翠玲5532520978.00 28.00 16.00  122.00 江南中学已入围
86汪文娟6805101768.00 25.00 29.00  122.00 开化县马金中学已入围
87周紫薇6404104368.00 39.50 14.00  121.50 衢州高级中学已入围
88余青青6419107868.00 35.50 18.00  121.50 衢州市仲尼中学已入围
89祝笑笑6502512165.00 29.50 27.00  121.50 衢江区杜泽中学已入围
90周琦6903118374.00 21.00 26.00  121.00 江山市滨江高级中学已入围
91徐慧婷6805503172.00 20.00 29.00  121.00 开化县马金中学已入围
92余彩霞6503111677.00 22.50 21.00  120.50 衢江区大洲中学已入围
93童欢6803500775.00 13.50 32.00  120.50 开化县华埠中学已入围
94叶韵6404113264.00 14.50 12.00 30.00 120.50 衢州高级中学已入围
95吴烦6404514063.00 38.50 19.00  120.50 衢州高级中学已入围
96郑义杰6404527461.00 20.50 39.00  120.50 衢州高级中学已入围
97査师师6606510264.00 12.00 44.00  120.00 龙游县横山中学已入围
98蓝余婷6606101181.00 15.50 23.00  119.50 龙游县横山中学已入围
99马骁勇6404532167.00 11.50 41.00  119.50 衢州高级中学已入围
100刘欢6503510056.00 28.50 35.00  119.50 衢江区大洲中学已入围
101陈苏琦6419110473.00 30.00 16.00  119.00 衢州市仲尼中学已入围
102余彩凤6805501568.00 21.00 30.00  119.00 开化县马金中学已入围
103陈玲6503509865.00 32.00 22.00  119.00 衢江区大洲中学已入围
104余小萍6503510165.00 16.00 38.00  119.00 衢江区大洲中学已入围
105詹兰君6803503663.00 30.00 26.00  119.00 开化县华埠中学已入围
106柯嘉琦6606103378.00 23.50 17.00  118.50 龙游县横山中学已入围
107王美琴6503513670.00 29.50 19.00  118.50 衢江区大洲中学已入围
108郑悦6404400146.00 10.50 12.00 50.00 118.50 衢州高级中学已入围
109邵璐奕6418304273.00 27.00 18.00  118.00 衢州市菁才中学已入围
110钱子玥6602800172.00 31.00 15.00  118.00 龙游第二高级中学已入围
111徐良颖6404553369.00 23.00 26.00  118.00 衢州高级中学已入围
112刘逸洋6502112575.00 22.50 20.00  117.50 衢江区杜泽中学已入围
113姜苏瑶6903119966.00 21.50 30.00  117.50 江山市滨江高级中学已入围
114叶云飞6503110060.00 13.50 44.00  117.50 衢江区大洲中学已入围
115舒洋伶6404540376.00 19.50 21.00  116.50 衢州高级中学已入围
116胡思莹6502110471.00 28.50 17.00  116.50 衢江区杜泽中学已入围
117朱慧玲6404553271.00 23.50 22.00  116.50 衢州高级中学已入围
118杨钰鑫6419110770.00 31.50 15.00  116.50 衢州市仲尼中学已入围
119朱佳慧6503112370.00 28.50 18.00  116.50 衢江区大洲中学已入围
120郑芬6803503261.00 29.50 26.00  116.50 开化县华埠中学已入围
121徐钰雯6404120175.00 26.00 15.00  116.00 衢州高级中学 
122郑秋燕6503106675.00 24.00 17.00  116.00 衢江区大洲中学 
123严佳琦6503109375.00 23.00 18.00  116.00 衢江区大洲中学 
124邹晔6404510975.00 18.00 23.00  116.00 衢州高级中学 
125童乐云6606104668.00 29.00 19.00  116.00 龙游县横山中学 
126翁艳玲6419102064.00 30.00 22.00  116.00 衢州市仲尼中学 
127王冉冉6606518464.00 25.00 27.00  116.00 龙游县横山中学 
128毛颖6601702461.00 39.00 16.00  116.00 龙游中学 
129王雯6606506576.00 18.50 21.00  115.50 龙游县横山中学 
130谢珊6805106074.00 19.50 22.00  115.50 开化县马金中学 
131叶佳男6418301574.00 18.50 23.00  115.50 衢州市菁才中学 
132周柳慧6502107566.00 31.50 18.00  115.50 衢江区杜泽中学 
133李亚迪6503504365.00 24.50 26.00  115.50 衢江区大洲中学 
134吕佳6602562072.00 28.00 15.00  115.00 龙游第二高级中学 
135余丽阳6404548772.00 21.00 22.00  115.00 衢州高级中学 
136林娟娟6805102362.00 25.50 27.00  114.50 开化县马金中学 
137何孟凯6503104450.00 23.50 41.00  114.50 衢江区大洲中学 
138黄霞6502114575.00 11.00 28.00  114.00 衢江区杜泽中学 
139刘静伊6903565768.00 31.50 14.00  113.50 江山市滨江高级中学 
140吴海鹏6419104363.00 33.50 17.00  113.50 衢州市仲尼中学 
141王颖琦6503108974.00 20.00 19.00  113.00 衢江区大洲中学 
142彭慧6503108468.00 26.00 19.00  113.00 衢江区大洲中学 
143邱艳茹6502507367.00 14.50 31.00  112.50 衢江区杜泽中学 
144郑水通6418507258.00 18.50 36.00  112.50 衢州市菁才中学 
145徐翠琴6908512272.00 24.00 16.00  112.00 江山市第八中学 
146徐雯丽6606518872.00 13.00 27.00  112.00 龙游县横山中学 
147张健6404532271.00 14.00 27.00  112.00 衢州高级中学 
148蓝丹琦6419500170.00 27.00 15.00  112.00 衢州市仲尼中学 
149江雯6404118870.00 20.00 22.00  112.00 衢州高级中学 
150陈简6404102364.00 30.00 18.00  112.00 衢州高级中学 
151高宁宁6404540573.00 29.50 9.00  111.50 衢州高级中学 
152邢淑琴6419107167.00 28.50 16.00  111.50 衢州市仲尼中学 
153方梦诗6503501773.00 22.00 16.00  111.00 衢江区大洲中学 
154陈恬6419501966.00 28.00 17.00  111.00 衢州市仲尼中学 
155吴路成6503501965.00 28.00 18.00  111.00 衢江区大洲中学 
156徐育敏6503514975.00 18.50 16.00  109.50 衢江区大洲中学 
157方妍敏6905104970.00 30.50 9.00  109.50 江山市第五中学 
158郑华英6905108264.00 27.50 18.00  109.50 江山市第五中学 
159洪柳钧6419300771.00 26.00 12.00  109.00 衢州市仲尼中学 
160郑思琪6418302167.00 27.00 15.00  109.00 衢州市菁才中学 
161刘停6908100167.00 23.50 18.00  108.50 江山市清湖高级中学 
162吕雪6805103664.00 25.50 19.00  108.50 开化县马金中学 
163王齐鑫6503101168.00 18.00 22.00  108.00 衢江区大洲中学 
164余雅琴6803106161.00 26.00 21.00  108.00 开化县华埠中学 
165王丽颖6418504157.00 26.00 25.00  108.00 衢州市菁才中学 
166刘晓赟6803502869.00 16.50 22.00  107.50 开化县华埠中学 
167陈子慧6606105267.00 23.50 17.00  107.50 龙游县横山中学 
168徐盛华6440525065.00 17.50 25.00  107.50 衢州高级中学 
169鲍妤婷6419104164.00 23.50 20.00  107.50 衢州市仲尼中学 
170洪锋6801400464.00 19.50 24.00  107.50 开化县中学 
171詹莹6805505659.00 32.50 16.00  107.50 开化县马金中学 
172毛倩6419102155.00 23.50 29.00  107.50 衢州市仲尼中学 
173诸碧琪6502502364.00 19.00 24.00  107.00 衢江区杜泽中学 
174吴岳哲6404518868.00 14.50 24.00  106.50 衢州高级中学 
175吴羽宣6419112166.00 28.00 12.00  106.00 衢州市仲尼中学 
176林湘诗6905510560.00 33.00 13.00  106.00 江山市第五中学 
177程孟琴6502100857.00 21.00 28.00  106.00 衢江区杜泽中学 
178吕恽轩6606508257.00 26.50 22.00  105.50 龙游县横山中学 
179陈梦影6419104264.00 28.00 13.00  105.00 衢州市仲尼中学 
180王胜雯6502101268.00 19.50 16.00  103.50 衢江区杜泽中学 
181朱浩飞6503109262.00 25.50 16.00  103.50 衢江区大洲中学 
182诸仙6606504259.50 18.50 25.00  103.00 龙游县横山中学 
183张月6705501457.00 27.00 19.00  103.00 常山县天马中学 
184段婉君6905519473.00 12.50 17.00  102.50 江山市第五中学 
185吴金涛6803507762.00 20.50 20.00  102.50 开化县华埠中学 
186朱雅萍6503300661.00 26.50 15.00  102.50 衢江区大洲中学 
187傅晨钰6502502558.00 25.50 19.00  102.50 衢江区杜泽中学 
188吴林祺6419100360.00 26.50 15.00  101.50 衢州市仲尼中学 
189舒媚婷6905101965.00 25.00 11.00  101.00 江山市第五中学 
190邱慧敏5532536463.00 19.00 19.00  101.00 江南中学 
191郑露璐6404110170.00 15.00 15.00  100.00 衢州高级中学 
192李晶莹6503101061.00 21.00 18.00  100.00 衢江区大洲中学 
193顾子健6419500457.00 22.00 21.00  100.00 衢州市仲尼中学 
194李敏思6404527656.00 28.00 16.00  100.00 衢州高级中学 
195姜富祺6502518155.00 27.00 18.00  100.00 衢江区杜泽中学 
196邱倩兰6503104360.00 16.50 22.00  98.50 衢江区大洲中学 
197洪家颖5532139559.00 15.50 24.00  98.50 江南中学 
198毛君6905105864.00 14.50 19.00  97.50 江山市第五中学 
199舒艳盈1205504858.00 22.50 17.00  97.50 建德市育才高级中学 
200舒媛6419506863.00 17.00 17.00  97.00 衢州市仲尼中学 
201余魏茜6404700958.00 20.00 19.00  97.00 衢州高级中学 
202曹玮6404103462.00 18.50 15.00  95.50 衢州高级中学 
203徐早玉6419503250.00 26.50 19.00  95.50 衢州市仲尼中学 
204王云5532159368.00 21.00 6.00  95.00 江南中学 
205方彦琳6418502349.00 20.00 26.00  95.00 衢州市菁才中学 
206刘馨月6419100162.00 17.50 15.00  94.50 衢州市仲尼中学 
207郑晓佳6419104656.00 23.50 15.00  94.50 衢州市仲尼中学 
208周晨6908508959.00 19.50 15.00  93.50 江山市第八中学 
209何烁6905519755.00 22.00 16.00  93.00 江山市第五中学 
210王晓宇6908508870.00 10.50 12.00  92.50 江山市第八中学 
211徐子婷6419300657.00 19.00 16.00  92.00 衢州市仲尼中学 
212俞辰潇6404121258.00 16.50 17.00  91.50 衢州高级中学 
213徐小芳6404112263.00 13.00 15.00  91.00 衢州高级中学 
214余欣悦6908509353.00 17.00 19.00  89.00 江山市第八中学 
215朱余俊6503101350.00 21.00 18.00  89.00 衢江区大洲中学 
216何思佳5532536357.00 19.50 12.00  88.50 江南中学 
217童馨玲6705102153.00 20.00 15.00  88.00 常山县天马中学 
218徐莹6803510859.00 19.00 9.00  87.00 开化县华埠中学 
219朱王仁超6419502151.00 11.00 25.00  87.00 衢州市仲尼中学 
220傅梅琪6503111358.00 19.00 9.00  86.00 衢江区大洲中学 
221舒妮6502101848.00 23.00 13.00  84.00 衢江区杜泽中学 
222吴玲6419501859.00 12.50 12.00  83.50 衢州市仲尼中学 
223刘飞杨6503106861.00 9.00 13.00  83.00 衢江区大洲中学 
224周睿6903569057.00 11.00 15.00  83.00 江山市滨江高级中学 
225严雯雯6905512442.00 22.00 19.00  83.00 江山市第五中学 
226陈波6703100766.00 10.50 6.00  82.50 常山县三衢中学 
227邱月月6705105362.00 15.50 3.00  80.50 常山县天马中学 
228郑鹏飞6503100853.00 10.00 17.00  80.00 衢江区大洲中学 
229姜雨薇6419510242.00 12.50 24.00  78.50 衢州市仲尼中学 
230徐艳5410531654.00 14.00 9.00  77.00 私立诸暨高级中学 
231韩婷婷6705105048.00 14.00 9.00  71.00 常山县天马中学 
232项茗6705103746.00 10.00 15.00  71.00 常山县天马中学 
233徐思思6420400148.00 10.50 6.00  64.50 衢州华茂外国语学校 
234郑春剑640440030.00 0.00 0.00  0.00 衢州高级中学 
235陈超男641910290.00 0.00 0.00  0.00 衢州市仲尼中学 
236郑雨薇641910300.00 0.00 0.00  0.00 衢州市仲尼中学 
237方俊553254040.00 0.00 0.00  0.00 其它 
238程宇超680550330.00 0.00 0.00  0.00 开化县马金中学 
239张杨颖680350380.00 0.00 0.00  0.00 开化县华埠中学 
240尹赛艳650111220.00 0.00 0.00  0.00 衢州第三中学 
241杨猛辉650310210.00 0.00 0.00  0.00 衢江区大洲中学 
242陆仪650156780.00 0.00 0.00  0.00 衢州第三中学 
243赖俊君660650710.00 0.00 0.00  0.00 龙游县横山中学 
考生注意事项:          
    1.入围考生必须携带准考证、身份证参加综合素质测试,凭准考证、身份证入场抽签。 
    2.入围考生必须在2014年4月12日上午7:30分前到达考生抽签室(阶西3-4教室)报到,按照入场先后顺序抽签,听取测试注意事项,方能进行测试。 
    3.综合素质测试形体与礼仪展示所需伴奏等素材需考生自行准备U盘用“自主招生考试”为文件名并以常用播放格式储存。 
    4.如有不明事宜,请及时与我校招生办联系,电话:0570-8068678。  

返回】 【打印
上一篇: 我校2014年自主招生文化考试今日开考下一篇:


衢州职业技术学院招生办 电话:0570-8068678 

浙江省咨询QQ群:238913432  2021衢州职业技术学院

   外省咨询QQ群:637040693  2021年衢职院外省咨询

地址:浙江省衢州市柯城区江源路18号衢州职业技术学院招生办 邮编:324000

( 夏令时:8:00-11:20,14:00-17:20;冬令时:8:00-11:20,13:30-16:50;)

© Coppyright © 衢州职业技术学院 浙ICP备06031586号