名次 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 语文 | 英语 | 数学 | 素质特长分 | 总分 | 学校 | 备注 |
1 | 洪佳丽 | 女 | 64041100 | 74.00 | 31.50 | 19.00 | 50.00 | 174.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
2 | 王志斌 | 男 | 64045325 | 60.00 | 27.00 | 32.00 | 50.00 | 169.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
3 | 何琦 | 女 | 65011193 | 87.00 | 41.00 | 38.00 | | 166.00 | 衢州第三中学 | 已入围 |
4 | 贵时光 | 男 | 64045530 | 69.00 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 159.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
5 | 黄圣凯 | 男 | 64045335 | 62.00 | 19.00 | 22.00 | 50.00 | 153.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
6 | 廖晨婷 | 女 | 64045395 | 76.00 | 19.50 | 27.00 | 30.00 | 152.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
7 | 揭洋洋 | 男 | 64045410 | 68.00 | 8.50 | 26.00 | 50.00 | 152.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
8 | 余梦婷 | 女 | 64045413 | 70.00 | 16.50 | 14.00 | 50.00 | 150.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
9 | 吴佳琪 | 女 | 65021180 | 78.00 | 37.00 | 35.00 | | 150.00 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
10 | 王子婷 | 女 | 64191118 | 72.00 | 36.50 | 41.00 | | 149.50 | 衢州市仲尼中学 | 已入围 |
11 | 雷佳棋 | 女 | 64201034 | 77.00 | 32.00 | 38.00 | | 147.00 | 衢州华茂外国语学校 | 已入围 |
12 | 张雅婷 | 女 | 68051047 | 83.00 | 29.00 | 32.00 | | 144.00 | 开化县马金中学 | 已入围 |
13 | 邓林燕 | 女 | 65015605 | 80.00 | 26.00 | 38.00 | | 144.00 | 衢州第三中学 | 已入围 |
14 | 王欣艺 | 女 | 65025006 | 76.00 | 32.00 | 36.00 | | 144.00 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
15 | 徐倩倩 | 女 | 64045399 | 73.00 | 22.00 | 19.00 | 30.00 | 144.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
16 | 徐晔琪 | 女 | 64045310 | 79.00 | 32.50 | 32.00 | | 143.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
17 | 聂静仪 | 女 | 65031094 | 84.00 | 30.00 | 29.00 | | 143.00 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
18 | 张美 | 女 | 68055017 | 72.00 | 28.50 | 42.00 | | 142.50 | 开化县马金中学 | 已入围 |
19 | 方云凤 | 女 | 65035123 | 74.00 | 29.50 | 38.00 | | 141.50 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
20 | 黄梦婷 | 女 | 68015187 | 85.00 | 21.50 | 34.00 | | 140.50 | 开化县中学 | 已入围 |
21 | 童灵帆 | 女 | 66065180 | 80.00 | 27.50 | 33.00 | | 140.50 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
22 | 徐一畅 | 女 | 66025617 | 81.00 | 34.50 | 24.00 | | 139.50 | 龙游第二高级中学 | 已入围 |
23 | 方秋升 | 女 | 65021001 | 81.00 | 32.50 | 26.00 | | 139.50 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
24 | 饶佳俊 | 女 | 65031102 | 75.00 | 42.50 | 22.00 | | 139.50 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
25 | 段红倩 | 女 | 68035035 | 75.00 | 35.50 | 29.00 | | 139.50 | 开化县华埠中学 | 已入围 |
26 | 吴怡倩 | 女 | 66061024 | 80.00 | 38.00 | 21.00 | | 139.00 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
27 | 徐晨茜 | 女 | 66065122 | 77.00 | 26.00 | 36.00 | | 139.00 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
28 | 廖玲宵 | 女 | 64045391 | 72.00 | 33.00 | 34.00 | | 139.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
29 | 吴思琪 | 女 | 64041039 | 78.00 | 39.00 | 21.00 | | 138.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
30 | 徐建攀 | 男 | 64044010 | 73.00 | 33.50 | 31.00 | | 137.50 | 常山县天马中学 | 已入围 |
31 | 邱书文 | 女 | 65035130 | 82.00 | 35.00 | 20.00 | | 137.00 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
32 | 王文琴 | 女 | 67035037 | 79.00 | 34.00 | 24.00 | | 137.00 | 常山县三衢中学 | 已入围 |
33 | 李燕 | 女 | 65031023 | 69.00 | 33.00 | 35.00 | | 137.00 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
34 | 陈雯琪 | 女 | 65031067 | 80.00 | 32.50 | 24.00 | | 136.50 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
35 | 王琪 | 女 | 65035143 | 73.00 | 30.00 | 33.00 | | 136.00 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
36 | 叶姜洁 | 女 | 68035031 | 75.00 | 33.50 | 27.00 | | 135.50 | 开化县华埠中学 | 已入围 |
37 | 缪婧 | 女 | 64041108 | 73.00 | 25.50 | 37.00 | | 135.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
38 | 陈琛妮 | 女 | 64041059 | 60.00 | 34.50 | 11.00 | 30.00 | 135.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
39 | 袁诗雨 | 女 | 66065109 | 84.00 | 21.50 | 29.00 | | 134.50 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
40 | 姚荷翩 | 女 | 68055027 | 78.00 | 22.50 | 34.00 | | 134.50 | 开化县马金中学 | 已入围 |
41 | 应艺涵 | 女 | 65021053 | 66.00 | 34.50 | 34.00 | | 134.50 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
42 | 徐轶 | 女 | 64045387 | 88.00 | 30.00 | 16.00 | | 134.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
43 | 周丹 | 女 | 64045453 | 82.00 | 31.00 | 21.00 | | 134.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
44 | 郭梦琪 | 女 | 65021141 | 73.00 | 40.00 | 21.00 | | 134.00 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
45 | 郑施铭 | 女 | 55321297 | 84.00 | 26.50 | 23.00 | | 133.50 | 江南中学 | 已入围 |
46 | 徐婷 | 女 | 66065142 | 71.00 | 28.50 | 34.00 | | 133.50 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
47 | 舒彩霞 | 女 | 65021016 | 67.00 | 29.50 | 37.00 | | 133.50 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
48 | 徐洪燕 | 女 | 64041048 | 83.00 | 38.50 | 11.00 | | 132.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
49 | 黄琳 | 女 | 64191011 | 79.00 | 29.00 | 24.00 | | 132.00 | 衢州市仲尼中学 | 已入围 |
50 | 徐静茹 | 女 | 64181023 | 76.00 | 28.00 | 28.00 | | 132.00 | 衢州市菁才中学 | 已入围 |
51 | 余俊 | 女 | 66065075 | 73.00 | 21.00 | 38.00 | | 132.00 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
52 | 王雨婷 | 女 | 66014001 | 71.00 | 28.50 | 32.00 | | 131.50 | 龙游中学 | 已入围 |
53 | 徐昳晨 | 女 | 65021046 | 77.00 | 33.50 | 20.00 | | 130.50 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
54 | 方祎婷 | 女 | 64188008 | 69.00 | 28.50 | 33.00 | | 130.50 | 衢州市菁才中学 | 已入围 |
55 | 陈琴琴 | 女 | 65035006 | 74.00 | 25.00 | 31.00 | | 130.00 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
56 | 刘土芸 | 女 | 65025104 | 72.00 | 30.50 | 27.00 | | 129.50 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
57 | 吴溢珍 | 女 | 65035103 | 72.00 | 26.50 | 31.00 | | 129.50 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
58 | 徐肜玥 | 女 | 12354565 | 60.00 | 13.50 | 6.00 | 50.00 | 129.50 | 衢州第一中学 | 已入围 |
59 | 张葳 | 女 | 69031167 | 79.00 | 24.00 | 26.00 | | 129.00 | 江山市滨江高级中学 | 已入围 |
60 | 童璐雯 | 女 | 66021081 | 78.00 | 30.00 | 21.00 | | 129.00 | 龙游第二高级中学 | 已入围 |
61 | 王志雯 | 女 | 65031106 | 83.00 | 30.00 | 15.00 | | 128.00 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
62 | 方雅芯 | 女 | 65035014 | 74.00 | 27.00 | 27.00 | | 128.00 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
63 | 杨齐璐 | 女 | 64191112 | 71.00 | 30.00 | 27.00 | | 128.00 | 衢州市仲尼中学 | 已入围 |
64 | 吴青 | 女 | 66061028 | 76.00 | 29.50 | 22.00 | | 127.50 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
65 | 汪华洋 | 女 | 66065064 | 74.00 | 33.50 | 20.00 | | 127.50 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
66 | 邵怡萍 | 女 | 64041197 | 80.00 | 27.00 | 20.00 | | 127.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
67 | 王佳丽 | 女 | 67055013 | 74.00 | 31.00 | 22.00 | | 127.00 | 常山县天马中学 | 已入围 |
68 | 闻莹芳 | 女 | 64045531 | 70.00 | 28.50 | 28.00 | | 126.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
69 | 陈豪峰 | 女 | 66065124 | 76.00 | 22.00 | 28.00 | | 126.00 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
70 | 郑倩倩 | 女 | 65025011 | 75.00 | 12.00 | 39.00 | | 126.00 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
71 | 刘萍 | 女 | 68055005 | 74.00 | 25.00 | 27.00 | | 126.00 | 开化县马金中学 | 已入围 |
72 | 童晓玥 | 女 | 65021108 | 74.00 | 23.50 | 28.00 | | 125.50 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
73 | 毛国枫 | 女 | 6605089 | 74.00 | 17.50 | 34.00 | | 125.50 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
74 | 戴昕 | 女 | 69085004 | 68.00 | 29.50 | 28.00 | | 125.50 | 江山市第八中学 | 已入围 |
75 | 王芳 | 女 | 65033018 | 69.00 | 27.00 | 29.00 | | 125.00 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
76 | 张遂英 | 女 | 66065137 | 66.00 | 21.00 | 38.00 | | 125.00 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
77 | 张馨 | 女 | 64041007 | 72.00 | 21.00 | 31.00 | | 124.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
78 | 邓新春 | 女 | 64041089 | 71.00 | 25.00 | 28.00 | | 124.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
79 | 陈素琴 | 女 | 65035052 | 69.00 | 25.00 | 30.00 | | 124.00 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
80 | 雷方灵芸 | 女 | 65021045 | 74.00 | 23.50 | 26.00 | | 123.50 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
81 | 徐小蝶 | 女 | 65011167 | 61.00 | 30.00 | 32.00 | | 123.00 | 衢州第三中学 | 已入围 |
82 | 莫若龄 | 女 | 66061037 | 84.00 | 19.50 | 19.00 | | 122.50 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
83 | 叶芸 | 女 | 66065008 | 76.00 | 21.50 | 25.00 | | 122.50 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
84 | 阮潇瑜 | 女 | 65035102 | 70.00 | 19.50 | 33.00 | | 122.50 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
85 | 姚翠玲 | 女 | 55325209 | 78.00 | 28.00 | 16.00 | | 122.00 | 江南中学 | 已入围 |
86 | 汪文娟 | 女 | 68051017 | 68.00 | 25.00 | 29.00 | | 122.00 | 开化县马金中学 | 已入围 |
87 | 周紫薇 | 女 | 64041043 | 68.00 | 39.50 | 14.00 | | 121.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
88 | 余青青 | 女 | 64191078 | 68.00 | 35.50 | 18.00 | | 121.50 | 衢州市仲尼中学 | 已入围 |
89 | 祝笑笑 | 女 | 65025121 | 65.00 | 29.50 | 27.00 | | 121.50 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
90 | 周琦 | 女 | 69031183 | 74.00 | 21.00 | 26.00 | | 121.00 | 江山市滨江高级中学 | 已入围 |
91 | 徐慧婷 | 女 | 68055031 | 72.00 | 20.00 | 29.00 | | 121.00 | 开化县马金中学 | 已入围 |
92 | 余彩霞 | 女 | 65031116 | 77.00 | 22.50 | 21.00 | | 120.50 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
93 | 童欢 | 女 | 68035007 | 75.00 | 13.50 | 32.00 | | 120.50 | 开化县华埠中学 | 已入围 |
94 | 叶韵 | 女 | 64041132 | 64.00 | 14.50 | 12.00 | 30.00 | 120.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
95 | 吴烦 | 男 | 64045140 | 63.00 | 38.50 | 19.00 | | 120.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
96 | 郑义杰 | 男 | 64045274 | 61.00 | 20.50 | 39.00 | | 120.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
97 | 査师师 | 女 | 66065102 | 64.00 | 12.00 | 44.00 | | 120.00 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
98 | 蓝余婷 | 女 | 66061011 | 81.00 | 15.50 | 23.00 | | 119.50 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
99 | 马骁勇 | 男 | 64045321 | 67.00 | 11.50 | 41.00 | | 119.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
100 | 刘欢 | 女 | 65035100 | 56.00 | 28.50 | 35.00 | | 119.50 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
101 | 陈苏琦 | 女 | 64191104 | 73.00 | 30.00 | 16.00 | | 119.00 | 衢州市仲尼中学 | 已入围 |
102 | 余彩凤 | 女 | 68055015 | 68.00 | 21.00 | 30.00 | | 119.00 | 开化县马金中学 | 已入围 |
103 | 陈玲 | 女 | 65035098 | 65.00 | 32.00 | 22.00 | | 119.00 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
104 | 余小萍 | 女 | 65035101 | 65.00 | 16.00 | 38.00 | | 119.00 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
105 | 詹兰君 | 女 | 68035036 | 63.00 | 30.00 | 26.00 | | 119.00 | 开化县华埠中学 | 已入围 |
106 | 柯嘉琦 | 女 | 66061033 | 78.00 | 23.50 | 17.00 | | 118.50 | 龙游县横山中学 | 已入围 |
107 | 王美琴 | 女 | 65035136 | 70.00 | 29.50 | 19.00 | | 118.50 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
108 | 郑悦 | 女 | 64044001 | 46.00 | 10.50 | 12.00 | 50.00 | 118.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
109 | 邵璐奕 | 女 | 64183042 | 73.00 | 27.00 | 18.00 | | 118.00 | 衢州市菁才中学 | 已入围 |
110 | 钱子玥 | 女 | 66028001 | 72.00 | 31.00 | 15.00 | | 118.00 | 龙游第二高级中学 | 已入围 |
111 | 徐良颖 | 女 | 64045533 | 69.00 | 23.00 | 26.00 | | 118.00 | 衢州高级中学 | 已入围 |
112 | 刘逸洋 | 女 | 65021125 | 75.00 | 22.50 | 20.00 | | 117.50 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
113 | 姜苏瑶 | 女 | 69031199 | 66.00 | 21.50 | 30.00 | | 117.50 | 江山市滨江高级中学 | 已入围 |
114 | 叶云飞 | 男 | 65031100 | 60.00 | 13.50 | 44.00 | | 117.50 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
115 | 舒洋伶 | 女 | 64045403 | 76.00 | 19.50 | 21.00 | | 116.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
116 | 胡思莹 | 女 | 65021104 | 71.00 | 28.50 | 17.00 | | 116.50 | 衢江区杜泽中学 | 已入围 |
117 | 朱慧玲 | 女 | 64045532 | 71.00 | 23.50 | 22.00 | | 116.50 | 衢州高级中学 | 已入围 |
118 | 杨钰鑫 | 女 | 64191107 | 70.00 | 31.50 | 15.00 | | 116.50 | 衢州市仲尼中学 | 已入围 |
119 | 朱佳慧 | 女 | 65031123 | 70.00 | 28.50 | 18.00 | | 116.50 | 衢江区大洲中学 | 已入围 |
120 | 郑芬 | 女 | 68035032 | 61.00 | 29.50 | 26.00 | | 116.50 | 开化县华埠中学 | 已入围 |
121 | 徐钰雯 | 女 | 64041201 | 75.00 | 26.00 | 15.00 | | 116.00 | 衢州高级中学 | |
122 | 郑秋燕 | 女 | 65031066 | 75.00 | 24.00 | 17.00 | | 116.00 | 衢江区大洲中学 | |
123 | 严佳琦 | 女 | 65031093 | 75.00 | 23.00 | 18.00 | | 116.00 | 衢江区大洲中学 | |
124 | 邹晔 | 女 | 64045109 | 75.00 | 18.00 | 23.00 | | 116.00 | 衢州高级中学 | |
125 | 童乐云 | 女 | 66061046 | 68.00 | 29.00 | 19.00 | | 116.00 | 龙游县横山中学 | |
126 | 翁艳玲 | 女 | 64191020 | 64.00 | 30.00 | 22.00 | | 116.00 | 衢州市仲尼中学 | |
127 | 王冉冉 | 女 | 66065184 | 64.00 | 25.00 | 27.00 | | 116.00 | 龙游县横山中学 | |
128 | 毛颖 | 女 | 66017024 | 61.00 | 39.00 | 16.00 | | 116.00 | 龙游中学 | |
129 | 王雯 | 女 | 66065065 | 76.00 | 18.50 | 21.00 | | 115.50 | 龙游县横山中学 | |
130 | 谢珊 | 女 | 68051060 | 74.00 | 19.50 | 22.00 | | 115.50 | 开化县马金中学 | |
131 | 叶佳男 | 女 | 64183015 | 74.00 | 18.50 | 23.00 | | 115.50 | 衢州市菁才中学 | |
132 | 周柳慧 | 女 | 65021075 | 66.00 | 31.50 | 18.00 | | 115.50 | 衢江区杜泽中学 | |
133 | 李亚迪 | 女 | 65035043 | 65.00 | 24.50 | 26.00 | | 115.50 | 衢江区大洲中学 | |
134 | 吕佳 | 女 | 66025620 | 72.00 | 28.00 | 15.00 | | 115.00 | 龙游第二高级中学 | |
135 | 余丽阳 | 女 | 64045487 | 72.00 | 21.00 | 22.00 | | 115.00 | 衢州高级中学 | |
136 | 林娟娟 | 女 | 68051023 | 62.00 | 25.50 | 27.00 | | 114.50 | 开化县马金中学 | |
137 | 何孟凯 | 男 | 65031044 | 50.00 | 23.50 | 41.00 | | 114.50 | 衢江区大洲中学 | |
138 | 黄霞 | 女 | 65021145 | 75.00 | 11.00 | 28.00 | | 114.00 | 衢江区杜泽中学 | |
139 | 刘静伊 | 女 | 69035657 | 68.00 | 31.50 | 14.00 | | 113.50 | 江山市滨江高级中学 | |
140 | 吴海鹏 | 女 | 64191043 | 63.00 | 33.50 | 17.00 | | 113.50 | 衢州市仲尼中学 | |
141 | 王颖琦 | 女 | 65031089 | 74.00 | 20.00 | 19.00 | | 113.00 | 衢江区大洲中学 | |
142 | 彭慧 | 女 | 65031084 | 68.00 | 26.00 | 19.00 | | 113.00 | 衢江区大洲中学 | |
143 | 邱艳茹 | 女 | 65025073 | 67.00 | 14.50 | 31.00 | | 112.50 | 衢江区杜泽中学 | |
144 | 郑水通 | 男 | 64185072 | 58.00 | 18.50 | 36.00 | | 112.50 | 衢州市菁才中学 | |
145 | 徐翠琴 | 女 | 69085122 | 72.00 | 24.00 | 16.00 | | 112.00 | 江山市第八中学 | |
146 | 徐雯丽 | 女 | 66065188 | 72.00 | 13.00 | 27.00 | | 112.00 | 龙游县横山中学 | |
147 | 张健 | 男 | 64045322 | 71.00 | 14.00 | 27.00 | | 112.00 | 衢州高级中学 | |
148 | 蓝丹琦 | 女 | 64195001 | 70.00 | 27.00 | 15.00 | | 112.00 | 衢州市仲尼中学 | |
149 | 江雯 | 女 | 64041188 | 70.00 | 20.00 | 22.00 | | 112.00 | 衢州高级中学 | |
150 | 陈简 | 女 | 64041023 | 64.00 | 30.00 | 18.00 | | 112.00 | 衢州高级中学 | |
151 | 高宁宁 | 女 | 64045405 | 73.00 | 29.50 | 9.00 | | 111.50 | 衢州高级中学 | |
152 | 邢淑琴 | 女 | 64191071 | 67.00 | 28.50 | 16.00 | | 111.50 | 衢州市仲尼中学 | |
153 | 方梦诗 | 女 | 65035017 | 73.00 | 22.00 | 16.00 | | 111.00 | 衢江区大洲中学 | |
154 | 陈恬 | 女 | 64195019 | 66.00 | 28.00 | 17.00 | | 111.00 | 衢州市仲尼中学 | |
155 | 吴路成 | 男 | 65035019 | 65.00 | 28.00 | 18.00 | | 111.00 | 衢江区大洲中学 | |
156 | 徐育敏 | 女 | 65035149 | 75.00 | 18.50 | 16.00 | | 109.50 | 衢江区大洲中学 | |
157 | 方妍敏 | 女 | 69051049 | 70.00 | 30.50 | 9.00 | | 109.50 | 江山市第五中学 | |
158 | 郑华英 | 女 | 69051082 | 64.00 | 27.50 | 18.00 | | 109.50 | 江山市第五中学 | |
159 | 洪柳钧 | 女 | 64193007 | 71.00 | 26.00 | 12.00 | | 109.00 | 衢州市仲尼中学 | |
160 | 郑思琪 | 女 | 64183021 | 67.00 | 27.00 | 15.00 | | 109.00 | 衢州市菁才中学 | |
161 | 刘停 | 女 | 69081001 | 67.00 | 23.50 | 18.00 | | 108.50 | 江山市清湖高级中学 | |
162 | 吕雪 | 女 | 68051036 | 64.00 | 25.50 | 19.00 | | 108.50 | 开化县马金中学 | |
163 | 王齐鑫 | 男 | 65031011 | 68.00 | 18.00 | 22.00 | | 108.00 | 衢江区大洲中学 | |
164 | 余雅琴 | 女 | 68031061 | 61.00 | 26.00 | 21.00 | | 108.00 | 开化县华埠中学 | |
165 | 王丽颖 | 女 | 64185041 | 57.00 | 26.00 | 25.00 | | 108.00 | 衢州市菁才中学 | |
166 | 刘晓赟 | 女 | 68035028 | 69.00 | 16.50 | 22.00 | | 107.50 | 开化县华埠中学 | |
167 | 陈子慧 | 女 | 66061052 | 67.00 | 23.50 | 17.00 | | 107.50 | 龙游县横山中学 | |
168 | 徐盛华 | 男 | 64405250 | 65.00 | 17.50 | 25.00 | | 107.50 | 衢州高级中学 | |
169 | 鲍妤婷 | 女 | 64191041 | 64.00 | 23.50 | 20.00 | | 107.50 | 衢州市仲尼中学 | |
170 | 洪锋 | 男 | 68014004 | 64.00 | 19.50 | 24.00 | | 107.50 | 开化县中学 | |
171 | 詹莹 | 女 | 68055056 | 59.00 | 32.50 | 16.00 | | 107.50 | 开化县马金中学 | |
172 | 毛倩 | 女 | 64191021 | 55.00 | 23.50 | 29.00 | | 107.50 | 衢州市仲尼中学 | |
173 | 诸碧琪 | 女 | 65025023 | 64.00 | 19.00 | 24.00 | | 107.00 | 衢江区杜泽中学 | |
174 | 吴岳哲 | 男 | 64045188 | 68.00 | 14.50 | 24.00 | | 106.50 | 衢州高级中学 | |
175 | 吴羽宣 | 女 | 64191121 | 66.00 | 28.00 | 12.00 | | 106.00 | 衢州市仲尼中学 | |
176 | 林湘诗 | 女 | 69055105 | 60.00 | 33.00 | 13.00 | | 106.00 | 江山市第五中学 | |
177 | 程孟琴 | 女 | 65021008 | 57.00 | 21.00 | 28.00 | | 106.00 | 衢江区杜泽中学 | |
178 | 吕恽轩 | 男 | 66065082 | 57.00 | 26.50 | 22.00 | | 105.50 | 龙游县横山中学 | |
179 | 陈梦影 | 女 | 64191042 | 64.00 | 28.00 | 13.00 | | 105.00 | 衢州市仲尼中学 | |
180 | 王胜雯 | 女 | 65021012 | 68.00 | 19.50 | 16.00 | | 103.50 | 衢江区杜泽中学 | |
181 | 朱浩飞 | 男 | 65031092 | 62.00 | 25.50 | 16.00 | | 103.50 | 衢江区大洲中学 | |
182 | 诸仙 | 女 | 66065042 | 59.50 | 18.50 | 25.00 | | 103.00 | 龙游县横山中学 | |
183 | 张月 | 女 | 67055014 | 57.00 | 27.00 | 19.00 | | 103.00 | 常山县天马中学 | |
184 | 段婉君 | 女 | 69055194 | 73.00 | 12.50 | 17.00 | | 102.50 | 江山市第五中学 | |
185 | 吴金涛 | 男 | 68035077 | 62.00 | 20.50 | 20.00 | | 102.50 | 开化县华埠中学 | |
186 | 朱雅萍 | 女 | 65033006 | 61.00 | 26.50 | 15.00 | | 102.50 | 衢江区大洲中学 | |
187 | 傅晨钰 | 女 | 65025025 | 58.00 | 25.50 | 19.00 | | 102.50 | 衢江区杜泽中学 | |
188 | 吴林祺 | 女 | 64191003 | 60.00 | 26.50 | 15.00 | | 101.50 | 衢州市仲尼中学 | |
189 | 舒媚婷 | 女 | 69051019 | 65.00 | 25.00 | 11.00 | | 101.00 | 江山市第五中学 | |
190 | 邱慧敏 | 女 | 55325364 | 63.00 | 19.00 | 19.00 | | 101.00 | 江南中学 | |
191 | 郑露璐 | 女 | 64041101 | 70.00 | 15.00 | 15.00 | | 100.00 | 衢州高级中学 | |
192 | 李晶莹 | 女 | 65031010 | 61.00 | 21.00 | 18.00 | | 100.00 | 衢江区大洲中学 | |
193 | 顾子健 | 男 | 64195004 | 57.00 | 22.00 | 21.00 | | 100.00 | 衢州市仲尼中学 | |
194 | 李敏思 | 女 | 64045276 | 56.00 | 28.00 | 16.00 | | 100.00 | 衢州高级中学 | |
195 | 姜富祺 | 女 | 65025181 | 55.00 | 27.00 | 18.00 | | 100.00 | 衢江区杜泽中学 | |
196 | 邱倩兰 | 女 | 65031043 | 60.00 | 16.50 | 22.00 | | 98.50 | 衢江区大洲中学 | |
197 | 洪家颖 | 女 | 55321395 | 59.00 | 15.50 | 24.00 | | 98.50 | 江南中学 | |
198 | 毛君 | 男 | 69051058 | 64.00 | 14.50 | 19.00 | | 97.50 | 江山市第五中学 | |
199 | 舒艳盈 | 女 | 12055048 | 58.00 | 22.50 | 17.00 | | 97.50 | 建德市育才高级中学 | |
200 | 舒媛 | 女 | 64195068 | 63.00 | 17.00 | 17.00 | | 97.00 | 衢州市仲尼中学 | |
201 | 余魏茜 | 女 | 64047009 | 58.00 | 20.00 | 19.00 | | 97.00 | 衢州高级中学 | |
202 | 曹玮 | 女 | 64041034 | 62.00 | 18.50 | 15.00 | | 95.50 | 衢州高级中学 | |
203 | 徐早玉 | 女 | 64195032 | 50.00 | 26.50 | 19.00 | | 95.50 | 衢州市仲尼中学 | |
204 | 王云 | 女 | 55321593 | 68.00 | 21.00 | 6.00 | | 95.00 | 江南中学 | |
205 | 方彦琳 | 女 | 64185023 | 49.00 | 20.00 | 26.00 | | 95.00 | 衢州市菁才中学 | |
206 | 刘馨月 | 女 | 64191001 | 62.00 | 17.50 | 15.00 | | 94.50 | 衢州市仲尼中学 | |
207 | 郑晓佳 | 女 | 64191046 | 56.00 | 23.50 | 15.00 | | 94.50 | 衢州市仲尼中学 | |
208 | 周晨 | 女 | 69085089 | 59.00 | 19.50 | 15.00 | | 93.50 | 江山市第八中学 | |
209 | 何烁 | 女 | 69055197 | 55.00 | 22.00 | 16.00 | | 93.00 | 江山市第五中学 | |
210 | 王晓宇 | 女 | 69085088 | 70.00 | 10.50 | 12.00 | | 92.50 | 江山市第八中学 | |
211 | 徐子婷 | 女 | 64193006 | 57.00 | 19.00 | 16.00 | | 92.00 | 衢州市仲尼中学 | |
212 | 俞辰潇 | 男 | 64041212 | 58.00 | 16.50 | 17.00 | | 91.50 | 衢州高级中学 | |
213 | 徐小芳 | 女 | 64041122 | 63.00 | 13.00 | 15.00 | | 91.00 | 衢州高级中学 | |
214 | 余欣悦 | 女 | 69085093 | 53.00 | 17.00 | 19.00 | | 89.00 | 江山市第八中学 | |
215 | 朱余俊 | 男 | 65031013 | 50.00 | 21.00 | 18.00 | | 89.00 | 衢江区大洲中学 | |
216 | 何思佳 | 女 | 55325363 | 57.00 | 19.50 | 12.00 | | 88.50 | 江南中学 | |
217 | 童馨玲 | 女 | 67051021 | 53.00 | 20.00 | 15.00 | | 88.00 | 常山县天马中学 | |
218 | 徐莹 | 女 | 68035108 | 59.00 | 19.00 | 9.00 | | 87.00 | 开化县华埠中学 | |
219 | 朱王仁超 | 男 | 64195021 | 51.00 | 11.00 | 25.00 | | 87.00 | 衢州市仲尼中学 | |
220 | 傅梅琪 | 女 | 65031113 | 58.00 | 19.00 | 9.00 | | 86.00 | 衢江区大洲中学 | |
221 | 舒妮 | 女 | 65021018 | 48.00 | 23.00 | 13.00 | | 84.00 | 衢江区杜泽中学 | |
222 | 吴玲 | 女 | 64195018 | 59.00 | 12.50 | 12.00 | | 83.50 | 衢州市仲尼中学 | |
223 | 刘飞杨 | 男 | 65031068 | 61.00 | 9.00 | 13.00 | | 83.00 | 衢江区大洲中学 | |
