2012年招生计划(面向浙江) | |||||||
专业名称 | 省内计划 | 艺术文 | 文科 | 理科 | 单考单招 | 学费标准(元/学年) | 备注 |
艺术设计 | 135 | 135 | / | / | / | 7800 | |
摄影摄像技术 | 80 | 80 | / | / | / | 7800 | |
计算机应用技术 | 88 | / | / | 88 | / | 6000 | |
计算机网络技术 | 91 | / | / | 91 | / | 6000 | |
应用电子技术 | 92 | / | / | 92 | / | 6000 | |
供用电技术 | 92 | / | / | 92 | / | 6000 | |
光伏应用技术 | 94 | / | / | 94 | / | 6000 | |
会计 | 170 | / | 40 | 40 | 90 | 6000 | |
市场开发与营销 | 83 | / | 50 | 33 | / | 6000 | |
连锁经营管理 | 82 | / | 50 | 32 | / | 6000 | |
文秘 | 50 | / | 50 | / | / | 6000 | |
应用英语 | 83 | / | 50 | 33 | / | 6000 | |
机电一体化技术 | 79 | / | / | 39 | 40 | 6000 | |
汽车技术服务与营销 | 77 | / | / | 77 | / | 6000 | |
汽车检测与维修技术 | 82 | / | / | 82 | / | 6000 | |
数控设备应用与维护 | 79 | / | / | 79 | / | 6000 | |
机械制造与自动化(压缩机方向) | 45 | / | / | 45 | / | 6000 | |
护理 | 170 | / | 40 | 45 | 85 | 6000 | |
助产 | 90 | / | 20 | 25 | 45 | 6000 | 限招女生 |
药品经营与管理 | 78 | / | / | 78 | / | 6000 | |
合计 | 1840 | 215 | 300 | 1065 | 260 | / | |
注:具体招生计划数及学费以省教育考试院公布的数据为准。 |
2012年招生计划(面向福建、安徽、贵州、广西) | |||||||
专 业 | 合计 | 招生计划数 | 学费标准 (元/学年) | 备 注 | |||
福建 | 安徽 | 贵州 | 广西 | ||||
计算机应用技术 | 12 | / | 2 | 5 | 5 | 6000 | 理科 |
计算机网络技术 | 9 | / | / | 4 | 5 | 6000 | |
应用电子技术 | 8 | 2 | / | 3 | 3 | 6000 | |
光伏应用技术 | 6 | / | / | 2 | 4 | 6000 | |
供用电技术 | 8 | 2 | / | 3 | 3 | 6000 | |
会计 | 10 | / | 4 | 3 | 3 | 6000 | |
应用英语 | 7 | / | / | 3 | 4 | 6000 | |
市场开发与营销 | 7 | / | / | 3 | 4 | 6000 | |
连锁经营管理 | 8 | / | / | 4 | 4 | 6000 | |
汽车检测与维修技术 | 8 | 3 | / | 3 | 2 | 6000 | |
汽车技术服务与营销 | 8 | / | / | 4 | 4 | 6000 | |
数控设备应用与维护 | 11 | / | 2 | 3 | 6 | 6000 | |
机电一体化技术 | 11 | 3 | / | 3 | 5 | 6000 | |
护理 | 5 | / | / | 2 | 3 | 6000 | |
药品经营与管理 | 12 | / | 2 | 5 | 5 | 6000 | |
合计 | 130 | 10 | 10 | 50 | 60 | / | |
注:具体招生计划数及学费以各省教育考试院公布的数据为准。 |