序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 录取情况 |
1 | 1287720013 | 胡涛 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
2 | 1287720136 | 余瑞鹏 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
3 | 1287720092 | 林枫 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
4 | 1287720112 | 蒋昱瑶 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
5 | 1287720027 | 孙景源 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
6 | 1287720054 | 张烨 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
7 | 1287720149 | 郑维亮 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
8 | 1287720194 | 郭臻阳 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
9 | 1287720186 | 王浩江 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
10 | 1287720007 | 施剑波 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
11 | 1287720188 | 奚冬留 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
12 | 1287720046 | 陈栋 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
13 | 1287720126 | 潘杰 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
14 | 1287720209 | 陈靓颖 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
15 | 1287720185 | 冯墨戈 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
16 | 1287720192 | 蒋勇灵 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
17 | 1287720033 | 郑玄烨 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
18 | 1287720060 | 俞嘉俊 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
19 | 1287720082 | 陈泳松 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
20 | 1287720002 | 章思聪 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
21 | 1287720008 | 王雯浩 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
22 | 1287720010 | 沈煜鹏 | 电气自动化技术 | 拟录取 |
23 | 1287720036 | 林凡涌 | 电气自动化技术 | 末位同分 |
24 | 1287720044 | 阮臻阳 | 电气自动化技术 | 末位同分 |
25 | 1287720076 | 卢昊 | 电气自动化技术 | 末位同分 |
26 | 1287720099 | 毛江晨 | 电气自动化技术 | 末位同分 |
27 | 1287720115 | 赵家恩 | 电气自动化技术 | 末位同分 |
28 | 1287720131 | 沈哲镪 | 电气自动化技术 | 末位同分 |
29 | 1287720133 | 陈律兵 | 电气自动化技术 | 末位同分 |
30 | 1287720153 | 瞿业青 | 电气自动化技术 | 末位同分 |
31 | 1287720200 | 张皓 | 电气自动化技术 | 末位同分 |
32 | 1287720181 | 周楚棋 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
33 | 1287720014 | 吴凯 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
34 | 1287720113 | 翁锦涛 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
35 | 1287720203 | 王乐强 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
36 | 1287720103 | 戴家航 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
37 | 1287720048 | 于心安 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
38 | 1287720110 | 陈家宇 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
39 | 1287720091 | 刘佳磊 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
40 | 1287720187 | 蒋梦伟 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
41 | 1287720218 | 许东华 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
42 | 1287720005 | 张宇恒 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
43 | 1287720038 | 范天宇 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
44 | 1287720089 | 吴卓越 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
45 | 1287720120 | 鄢正凯 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
46 | 1287720145 | 沈兆煜 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
47 | 1287720068 | 陈文龙 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
48 | 1287720029 | 黄跃昊 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
49 | 1287720062 | 林俊浩 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
50 | 1287720118 | 王樟浩 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
51 | 1287720137 | 胡杨杨 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
52 | 1287720193 | 彭越 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
53 | 1287720006 | 蔡柏青 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
54 | 1287720074 | 赵逸飞 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
55 | 1287720159 | 刘浙 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
56 | 1287720031 | 鲍伟瑶 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
57 | 1287720085 | 洪文凯 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
58 | 1287720114 | 盛明杰 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
59 | 1287720161 | 郑英杰 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
60 | 1287720009 | 林昊 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
61 | 1287720011 | 许青灵 | 汽车检测与维修技术 | 拟录取 |
62 | 1287720174 | 吕军 | 市场营销 | 拟录取 |
63 | 1287720042 | 余林杰 | 市场营销 | 拟录取 |
64 | 1287720004 | 张彧 | 市场营销 | 拟录取 |
65 | 1287720019 | 洪骊雯 | 市场营销 | 拟录取 |
66 | 1287720093 | 胡思远 | 市场营销 | 拟录取 |
67 | 1287720208 | 彭敬浩 | 市场营销 | 拟录取 |
68 | 1287720079 | 胡聪杰 | 市场营销 | 拟录取 |
69 | 1287720179 | 黄丽卿 | 市场营销 | 拟录取 |
70 | 1287720111 | 郑杰 | 市场营销 | 拟录取 |
71 | 1287720117 | 马宏佳 | 市场营销 | 拟录取 |
72 | 1287720171 | 方俊伟 | 市场营销 | 拟录取 |
73 | 1287720198 | 徐榆佳 | 市场营销 | 拟录取 |
74 | 1287720215 | 汪丹凤 | 市场营销 | 拟录取 |
75 | 1287720219 | 金雨璇 | 市场营销 | 拟录取 |
76 | 1287720081 | 严中文 | 市场营销 | 拟录取 |
77 | 1287720088 | 李慕 | 市场营销 | 拟录取 |
78 | 1287720101 | 姜金澎 | 市场营销 | 拟录取 |
79 | 1287720102 | 林国珍 | 市场营销 | 拟录取 |
80 | 1287720141 | 滕周涛 | 市场营销 | 拟录取 |
81 | 1287720155 | 谢江焘 | 市场营销 | 拟录取 |
82 | 1287720176 | 蒋柳菲 | 市场营销 | 拟录取 |
83 | 1287720206 | 余筱 | 市场营销 | 拟录取 |
84 | 1287720035 | 江乐 | 市场营销 | 拟录取 |
85 | 1287720070 | 洪佳怡 | 市场营销 | 拟录取 |
86 | 1287720057 | 叶潞艳 | 市场营销 | 末位同分 |
87 | 1287720065 | 陈标 | 市场营销 | 末位同分 |
88 | 1287720077 | 魏晓晓 | 市场营销 | 末位同分 |
89 | 1287720078 | 郑雅百惠 | 市场营销 | 末位同分 |
90 | 1287720090 | 刘嘉鹏 | 市场营销 | 末位同分 |
91 | 1287720116 | 郭亮 | 市场营销 | 末位同分 |
92 | 1287720150 | 郑敬明 | 市场营销 | 末位同分 |
93 | 1287720205 | 张晶晶 | 市场营销 | 末位同分 |
94 | 1287720213 | 徐明飞 | 市场营销 | 末位同分 |
根据《衢州职业技术学院2020年高职扩招招生章程》:“根据考生专业志愿、职业适应性成绩,择优录取。”因最后一名存在同分情况,经请示省教育厅发展规划处同意,最终确定拟录取人数为94人。
招生办
2020年10月26日